期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3338461 | 单 | |||
3338460 | 21:39 | 5+9+8=22 | 单 | 错 |
3338459 | 21:35 | 1+5+8=14 | 单 | 错 |
3338458 | 21:32 | 4+0+0=04 | 双 | 对 |
3338457 | 21:28 | 0+6+2=08 | 双 | 对 |
3338456 | 21:25 | 9+4+7=20 | 单 | 错 |
3338455 | 21:21 | 8+8+0=16 | 双 | 对 |
3338454 | 21:18 | 2+0+6=08 | 双 | 对 |
3338453 | 21:14 | 1+0+0=01 | 单 | 对 |
3338452 | 21:11 | 6+4+3=13 | 双 | 错 |
3338451 | 21:07 | 8+7+1=16 | 双 | 对 |
3338450 | 21:04 | 1+5+7=13 | 单 | 对 |
3338449 | 21:00 | 7+5+9=21 | 单 | 对 |
3338448 | 20:57 | 5+6+3=14 | 单 | 错 |
3338447 | 20:53 | 6+6+4=16 | 单 | 错 |
3338446 | 20:50 | 5+7+1=13 | 双 | 错 |
3338445 | 20:46 | 9+2+8=19 | 单 | 对 |
3338444 | 20:43 | 0+6+2=08 | 单 | 错 |
3338443 | 20:39 | 6+5+0=11 | 双 | 错 |
3338442 | 20:36 | 9+2+2=13 | 双 | 错 |
3338441 | 20:32 | 8+0+8=16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3338460 | 22 | 大 | 双 | ||
3338459 | 14 | 大 | 双 | ||
3338458 | 04 | 小 | 双 | ||
3338457 | 08 | 小 | 双 | ||
3338456 | 20 | 大 | 双 | ||
3338455 | 16 | 大 | 双 | ||
3338454 | 08 | 小 | 双 | ||
3338453 | 01 | 小 | 单 | ||
3338452 | 13 | 小 | 单 | ||
3338451 | 16 | 大 | 双 | ||
3338450 | 13 | 小 | 单 | ||
3338449 | 21 | 大 | 单 | ||
3338448 | 14 | 大 | 双 | ||
3338447 | 16 | 大 | 双 | ||
3338446 | 13 | 小 | 单 | ||
3338445 | 19 | 大 | 单 | ||
3338444 | 08 | 小 | 双 | ||
3338443 | 11 | 小 | 单 | ||
3338442 | 13 | 小 | 单 | ||
3338441 | 16 | 大 | 双 | ||
3338440 | 17 | 大 | 单 | ||
3338439 | 11 | 小 | 单 | ||
3338438 | 14 | 大 | 双 | ||
3338437 | 19 | 大 | 单 | ||
3338436 | 17 | 大 | 单 | ||
3338435 | 06 | 小 | 双 | ||
3338434 | 19 | 大 | 单 | ||
3338433 | 16 | 大 | 双 | ||
3338432 | 09 | 小 | 单 | ||
3338431 | 10 | 小 | 双 | ||
3338430 | 18 | 大 | 双 | ||
3338429 | 14 | 大 | 双 | ||
3338428 | 09 | 小 | 单 | ||
3338427 | 09 | 小 | 单 | ||
3338426 | 11 | 小 | 单 | ||
3338425 | 18 | 大 | 双 | ||
3338424 | 16 | 大 | 双 | ||
3338423 | 09 | 小 | 单 | ||
3338422 | 04 | 小 | 双 | ||
3338421 | 07 | 小 | 单 | ||
3338420 | 18 | 大 | 双 | ||
3338419 | 07 | 小 | 单 | ||
3338418 | 18 | 大 | 双 | ||
3338417 | 04 | 小 | 双 | ||
3338416 | 12 | 小 | 双 | ||
3338415 | 17 | 大 | 单 | ||
3338414 | 12 | 小 | 双 | ||
3338413 | 12 | 小 | 双 | ||
3338412 | 18 | 大 | 双 | ||
3338411 | 15 | 大 | 单 |
400期内,22共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出14 14 08 12 21 15 14 22 16 24 |